<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keep me from blogging &#187; iPhone</title>
	<atom:link href="http://www.keepmefromblogging.de/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepmefromblogging.de</link>
	<description>Geek Stuff - Frisches aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Telekom for Friends Tarife ab 1.2.2011</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2010/10/14/neue-telekom-for-friends-tarife-ab-1-2-2011/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2010/10/14/neue-telekom-for-friends-tarife-ab-1-2-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 11:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[forfriends]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[telekom hilf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor den Meldungen, dass die Telekom ihre Exklusivrechte zum Vertrieb des Apple iPhones in Deutschland verliert, wurden am 12.10.2010 die neuen iPhone Tarife gültig ab 3.November vorgestellt (siehe fscklog oder direkt das komplette Telekom PDF). Wie sicherlich viele Telekomkunden wissen, gibt es für Freunde von Telekommitarbeitern spezielle &#8220;for Friends&#8221; Tarife. Heute wurde mir über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz vor den <a href="http://www.fscklog.com/2010/10/offiziell-iphone-exklusivbinung-in-deutschland-endet-vodafone-und-o2-werden-iphone-4-anbieten.html">Meldungen</a>, dass die Telekom ihre Exklusivrechte zum Vertrieb des Apple iPhones in Deutschland verliert, wurden am 12.10.2010 die neuen iPhone Tarife gültig ab 3.November vorgestellt (siehe <a href="http://www.fscklog.com/2010/10/complete-mobil-telekom-bestätigt-neue-complete-tarife.html">fscklog</a> oder direkt das komplette Telekom <a href="http://www.telekom.com/dtag/cms/contentblob/dt/de/931676/blobBinary/Tariftabelle-Zubuchoptionen.pdf">PDF</a>).</p>
<p>Wie sicherlich viele Telekomkunden wissen, gibt es für Freunde von Telekommitarbeitern spezielle &#8220;for Friends&#8221; Tarife. Heute wurde mir über den offiziellen Telekom Twitter Support (<a href="http://twitter.com/#!/Telekom_hilft">@Telekom hilft</a>) <a href="http://twitter.com/#!/Telekom_hilft/status/27327701130">mitgeteilt</a>, dass die &#8220;for friends&#8221; Tarife ab 1.2.2011 angepasst werden. Ob es Wechselmöglichkeiten für Bestandskunden gibt wurde nicht dementiert, aber auch nicht bestätigt.</p>
<p>Wollen wir mal hoffen, dass dies der Fall ist, da die neuen Tarife wesentlich attraktiver als die jetzigen Tarife sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2010/10/14/neue-telekom-for-friends-tarife-ab-1-2-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebührenfalle &#8211; Das Budgetprogramm für&#8217;s iPhone</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2009/03/17/gebuehrenfalle-das-budgetprogramm-fuers-iphone/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2009/03/17/gebuehrenfalle-das-budgetprogramm-fuers-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 06:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[gebührenfalle]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[moapp]]></category>
		<category><![CDATA[mobilebutler]]></category>
		<category><![CDATA[usedbudget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gibt es mit Gebührenfalle wieder ein übersichtliches und liebevoll gemachtes Budgetprogramm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich gibt es mit <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307840271&#038;mt=8">Gebührenfalle</a> wieder ein übersichtliches und liebevoll gemachtes Budgetprogramm.<br />
<span id="more-301"></span><br />
<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=307840271&#038;mt=8""><img alt="" src="http://img.skitch.com/20090317-e5ykunuidpwggxua9bb1j3dt3n.png" title="Gebührenfalle - Übersicht" class="aligncenter" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Hat damals UsedBudegt das Genre dieser Programme begründet und wurde nach seinem Verkauf an einen anderen Anbieter durch MobileButler verdrängt, so macht sich aus meiner Sicht Gebührenfalle auf, der neue Platzhirsch zu werden.</p>
<p>Und das aus meiner Sicht zu recht. Es kann mehrere Verträge verwalten, bietet eine Übersicht über die Rechnungshistorie und die fast obligatorische Hochrechnung des aktuellen Verbrauchs auf den Monat. Was es seinen seinen Konkurrenten aber im voraus hat ist das wahnsinnig gute Design, für das <a href="http://michaelgöbel.de/" title="the creative m :: michael göbel :: kreativling">Michael</a> von <a href="http://myownapp.com/site/moapp3.0/" title="create.live.love.moapp.doing.more.with.les">MOApp</a> verantwortlich ist. Und der Preis von 0,79 Euro ist mehr als angemessen.</p>
<p>Von mir gibt&#8217;s volle Punktzahl und eine klare Kaufempfehlung. Vielen Dank für dieses Programm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2009/03/17/gebuehrenfalle-das-budgetprogramm-fuers-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cell Phone Reunion &#8211; Video</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2009/02/10/cell-phone-reunion-video/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2009/02/10/cell-phone-reunion-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 20:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[collegehumor]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Genial gemacht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="360" data="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1899978&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="AllowScriptAccess" value="true" /><param name="src" value="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id=1899978&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p>Genial gemacht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2009/02/10/cell-phone-reunion-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen im Entwicklungsland!</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/30/willkommen-im-entwicklungsland/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/30/willkommen-im-entwicklungsland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/30/willkommen-im-entwicklungsland/</guid>
		<description><![CDATA[So denkt man auf jeden Fall, wenn man sich die Unterschiede zwischen den Tarifen des iPhones in Amerika und Deutschland anschaut. Auch wenn es gestern bereits einen Eintrag zu diesem Thema gab, kommt heute noch Teil 2. Spiegel Online hat die T-Mobile Tarife verglichen und kommt zu folgendem Resümee: &#8220;iPhone-Tarif schlägt Konkurrenz knapp&#8221;. Dies mag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So denkt man auf jeden Fall, wenn man sich die Unterschiede zwischen den Tarifen des iPhones in Amerika und Deutschland anschaut. Auch wenn es gestern bereits einen Eintrag zu diesem Thema <a href="http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/" title="Vergleich der iPhonetarife - keepmefromblogging.de">gab</a>, kommt heute noch Teil 2. <a href="http://www.spiegel.de/" title="Spiegel Online">Spiegel Online</a> hat die <a href="http://www.t-mobile.de/iphone/tarife.jsp" title="iPhone Tarife bei T-Mobile">T-Mobile Tarife</a> <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/mobil/0,1518,514361,00.html" title="Preisvergleich: iPhone-Tarif schlägt Konkurrenz knapp - Spiegel Online">verglichen</a> und kommt zu folgendem Resümee: &#8220;iPhone-Tarif schlägt Konkurrenz knapp&#8221;. Dies mag für den deutschen Markt stimmen, allerdings ist dieser ja nicht für seine Innovationsfreude bekannt. In Amerika hingegen hat es AT&#038;T geschafft, ein attraktives Angebot für das iPhone zu bündeln.</p>
<p>In den Kommentaren wurde dabei immer auf eine, aus deutscher Sicht besondere, Eigenschaft bei den amerikanischen Netzanbietern verwiesen. Dort ist es üblich, dass die Kosten zwischen Anrufer und Angerufenen &#8220;geteilt&#8221; werden, vergleichbar mit den Roamingkosten im Ausland. Dadurch sind die in dem Tarif enthaltenen 450 Inklusivminuten kein reines Guthaben um andere anzurufen, sondern auch, um erreichbar zu sein.</p>
<p>Um eine bessere Vergleichbarkeit zwischen den beiden Tarifen zu schaffen, habe ich mein persönliches Nutzungsverhalten als Massgabe genommen und damit diesen Punkt noch einmal durchgerechnet. Diese Berechnung bezieht sich nur auf die Standardinklusivminuten, die Besonderheiten im amerikanischen Tarif wie unlimitiertes kostenloses Telefonieren im gleichen Mobilfunknetz oder zusätzliche 5000 Freiminuten zwischen 21 bis 6 Uhr und das ganze Wochenende werden hier bewusst ausser acht gelassen. Ebenso die nicht vorhandene Drosselung der EDGE-Übertragung bei AT&#038;T.</p>
<p>Wichtig für die Umrechnung der 450 Minuten bei AT&#038;T ist das Verhältnis, in dem der einzelne Nutzer angerufen wird oder selbst anruft. Ich habe mit meinem aktuellen Handy bis jetzt insgesamt 25,5 Stunden telefoniert. Davon wurde ich 8 Stunden angerufen und habe selbst 17,5 Stunden abgehende Anrufe initiiert. Das ist eine Quote von 1 : 2,1875 (Eingehend : Abgehend), umgerechnet auf die normalen 450 Freiminuten in Amerika würde das einem deutschen Freikontinent von 308,83 Minuten entsprechen. Das ist immer noch das Dreifache des deutschen Tarifs.<br />
Die deutschen Freiminuten lohnen sich erst ab einer Quote von 3,5 : 1, d.h. für jede 3,5 Minuten, die ich angerufen werde, rufe ich eine Minute jemand anderen an.<br />
Dies schaffen, meiner Meinung nach, nur Leute die ihr Handy im Notfall verwenden, aber niemand, der sich ein neues Telekommunikationsgadget kauft.</p>
<p>So, genug zu den iPhone-Tarifen, ab jetzt gehts wieder normal weiter. Über  Kommentare und/oder Anregungen zu Fehlern oder weitere Nutzungsprofile würde ich mich freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/30/willkommen-im-entwicklungsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der iPhonetarife</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 13:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tarifvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass der Vergleich der iPhonetarife zwischen AT&#038;T USA und T-Mobile Deutschland. Hierbei wurde in beiden Fällen der günstigste Einsteigertarif gewählt. Ist schon ein Unterschied, vielleicht überdenkt T-Mobile noch einmal seine Tarifstruktur. Auch wenn in Amerika auch für eingehende Anrufe bezahlt werden muss, so ist aus meiner Sicht doch eine deutliche Diskrepanz zwischen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus aktuellem Anlass der Vergleich der iPhonetarife zwischen AT&#038;T USA und T-Mobile Deutschland. Hierbei wurde in beiden Fällen der günstigste Einsteigertarif gewählt.</p>
<p><img src="http://myskitch.com/heck/phonetraifvergleichusade-20071029-142904.png" alt="Tarifvergleich iPhonetarife USA und Deutschland"/></p>
<p>Ist schon ein Unterschied, vielleicht überdenkt T-Mobile noch einmal seine Tarifstruktur. Auch wenn in Amerika auch für eingehende Anrufe bezahlt werden muss, so ist aus meiner Sicht doch eine deutliche Diskrepanz zwischen den beiden Tarifen erkennbar. Und noch eine persönliche Anmerkung: In Amerika wäre ich sofort AT&#038;T Kunde geworden, in Deutschland ist mein Kaufwille gerade ziemlich erlahmt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhonetarife veröffentlicht</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/iphonetarife-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/iphonetarife-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 11:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[tmobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/iphonetarife-veroffentlicht/</guid>
		<description><![CDATA[T-Mobile hat gerade die deutschen Tarife für das iPhone veröffentlicht. Der Einstiegstarif Complete M für 49 € enthält 100 Freiminuten, 40 Frei-SMS, 200 MB Datenübertragung bevor auf 64Kbit/s gedrosselt wird und unlimitierte VisualVoicemail. Folgepreis nach den Inklusivminuten ist 0,39 pro Minute und jede SMS ausserhalb des Kontigents kostet 0,19 €. Der mittlere Tarif Complete L [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.t-mobile.de/" title="T-Mobile Deutschland">T-Mobile</a> hat gerade die deutschen Tarife für das <a href="http://www.apple.com/de/iphone/" title="Apple - iPhone">iPhone</a> <a href="http://www.t-mobile.de/iphone/tarife.jsp" title="T-Mobile iPhone Tarife">veröffentlicht</a>.</p>
<p><img src="http://myskitch.com/heck/iphonetarifet-mobile-20071029-122125.png" alt="T-Mobile iPhone Tarife" align="middle"/></p>
<p>Der Einstiegstarif Complete M für 49 € enthält 100 Freiminuten, 40 Frei-SMS, 200 MB Datenübertragung bevor auf 64Kbit/s gedrosselt wird und unlimitierte VisualVoicemail. Folgepreis nach den Inklusivminuten ist 0,39 pro Minute und jede SMS ausserhalb des Kontigents kostet 0,19 €.<br />
Der mittlere Tarif Complete L kostet 69 € im Monat mit 200 Freiminuten und 150 Frei-SMS, hier beginnt die Drosselung erst nach 1GB.<br />
Ausserdem ist noch für 89  € mit 1000 Freiminuten und 300 SMS der Tarif Complete XL verfügbar, Drosselung nach 5 GB.</p>
<p>Scheint so, als ob T-Mobile alles versucht, den Erfolg des iPhones in Deutschland zu verhindern. Die Tarife wären vor 2 Jahren in Ordnung gewesen, aber gerade die Drosselung bei der Datenübertragung zeigt, dass T-Mobile teilweise nicht vollkommen realisiert hat, was sie für eine Cash Cow im Programm haben könnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/iphonetarife-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I told ya &#8211; iPhone bei T-Mobile</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/09/19/i-told-ya-iphone-bei-t-mobile/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/09/19/i-told-ya-iphone-bei-t-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 17:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/09/19/i-told-ya-iphone-bei-t-mobile/</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben Apple und T-Mobile bekannt geben, dass ab dem 9. November das iPhone in Deutschland verfügbar sein wird. Leider wurden noch keine Details zu den Tarifen veröffentlicht, aber ich nehme stark an, dass sich der Einstiegstarif mit 200 Minuten Sprechzeit, 100 SMS und unlimitierter Datennutzung bei 45 bis 50 € bewegen wird. T-Mobile sehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben Apple und T-Mobile bekannt geben, dass ab dem 9. November das iPhone in Deutschland verfügbar sein wird. Leider wurden noch keine Details zu den Tarifen veröffentlicht, aber ich nehme stark an, dass sich der Einstiegstarif mit 200 Minuten Sprechzeit, 100 SMS und unlimitierter Datennutzung bei 45 bis 50 € bewegen wird.</p>
<p>T-Mobile sehr stolz darauf zu sein, exklusiv das iPhone vermarkten zu dürfen. Immerhin haben sie ihre komplette Startseite nur diesem Thema gewidmet.</p>
<p><img src="http://myskitch.com/heck/t-mobile__20070919_-20070919-190727.jpg" alt="T-Mobile (20070919)"/></p>
<p>Rückblickend scheine ich mit meiner <a title="Apple iPhone - Bei welchem Netzbetreiber" href="http://www.keepmefromblogging.de/2007/01/31/apple-iphone-bei-welchem-netzbetreiber/">Prognose</a> vom 31. Januar diesen Jahres genau richtig gelegen zu haben.</p>
<p>Spiegel Online hat übrigens ein kleines Video der Veranstaltung online: <a href="http://www.spiegel.de/videoplayer/0,6298,21785,00.html">Klick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/09/19/i-told-ya-iphone-bei-t-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhoney &#8211; iPhone web simulator</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/03/iphoney-iphone-web-simulator/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/03/iphoney-iphone-web-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 20:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iphoney]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/03/iphoney-iphone-web-simulator/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn Christoph inzwischen der ganze Hype um das iPhone nervt, ich kann gerade noch nicht genug bekommen. Aus meiner Sicht hat das iPhone die Art, wie wir Mobiltelefone bewerten und welche Anforderungen wir an sie und ihre Bedienbarkeit stellen, verändert. Auch wenn ich anfangs dem iPhone gegenüber sehr skeptisch war, so glaube ich inzwischen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/iphone_keepmefromblogging-20070703-013109.png" alt="iPhoney kmfb" class="picleft"/> Auch wenn <a href="http://www.nasendackel.de/2007/07/03/iphone-nein-danke/" title="Nasendackel.de - iPhone, nein Dank">Christoph</a> inzwischen der ganze Hype um das iPhone nervt, ich kann gerade noch nicht genug bekommen. Aus meiner Sicht hat das iPhone die Art, wie wir Mobiltelefone bewerten und welche Anforderungen wir an sie und ihre Bedienbarkeit stellen, verändert. Auch wenn ich anfangs dem iPhone gegenüber sehr skeptisch war, so glaube ich inzwischen, dass Apple damit ein großer Wurf gelungen ist. Eines der interessantesten Features ist aus meiner Sicht <a href=;http://www.apple.com/iphone/internet/" title="Apple - iPhone - Internet">Safari</a>, mit dem das mobile Surfen eine neue Erfahrung ist.<br />
Für all diejenigen, die noch nicht ein iPhone verwenden aber wissen wollen, wie ihre Seite aussehen würde, gibt es nun von <a href="http://www.marketcircle.com/" title="Marketcircle">Marketcircle</a> die Lösung. Das kostenlose Programm <a href="http://www.marketcircle.com/iphoney/" title="A free iPhone web simulator for designers.">iPhoney</a> lässt dich mit dem iPhone im Internet surfen. Eine schöne Möglichkeit die restlichen Monate bis zum Start des iPhones in Europa zu überbrücken. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/03/iphoney-iphone-web-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone Werbung</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/04/apple-iphone-werbung-2/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/04/apple-iphone-werbung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[commercial]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/04/apple-iphone-werbung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Heute hat Apple drei Werbespots zum iPhone vorgestellt. Sehen könnt entweder hier im Beitrag oder direkt auf der iPhone Ad Seite. Ad 1: &#8220;Never Been an iPod&#8221; Spot 2 und Spot 3 kommen nach dem Klick&#8230; Ad 2: &#8220;How to&#8221; Ad 3: &#8220;Calamari&#8221; [tags]apple, iphone, werbung, commercial[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute hat Apple drei Werbespots zum <a href="http://www.apple.com/iphone/" title="Apple - iPhone">iPhone</a> vorgestellt. Sehen könnt entweder hier im Beitrag oder direkt auf der <a href="http://www.apple.com/iphone/ads/" title="Apple - iPhone - Ads">iPhone Ad</a> Seite.</p>
<p>Ad 1: &#8220;<a href="http://www.apple.com/iphone/ads/ad1/" title="Never Been an iPod - Apple">Never Been an iPod</a>&#8221;</p>
<p><embed src="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/never_been/apple-iphone-never_been_480x376.mov" width="480" height="376" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/" autoplay="false"></embed></p>
<p>Spot 2 und Spot 3 kommen nach dem Klick&#8230;</p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<p>Ad 2: &#8220;<a href="http://www.apple.com/iphone/ads/ad2/" title="How to - Apple">How to</a>&#8221;</p>
<p><embed src="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/how_to/apple-iphone-how_to_480x376.mov" width="480" height="376" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/" autoplay="false"></embed></p>
<p>Ad 3: &#8220;<a href="http://www.apple.com/iphone/ads/ad3/" title="Calamari - Apple">Calamari</a>&#8221;</p>
<p><embed src="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/calamari/apple-iphone-calamari_480x376.mov" width="480" height="376" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/" autoplay="false"></embed></p>
<p>[tags]apple, iphone, werbung, commercial[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/04/apple-iphone-werbung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/never_been/apple-iphone-never_been_480x376.mov" length="3708679" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/how_to/apple-iphone-how_to_480x376.mov" length="3550821" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://movies.apple.com/movies/us/apple/iphone/calamari/apple-iphone-calamari_480x376.mov" length="3491419" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Apple iPhone &#8211; Bei welchem Netzbetreiber?</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/01/31/apple-iphone-bei-welchem-netzbetreiber/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/01/31/apple-iphone-bei-welchem-netzbetreiber/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2007 12:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[debitel]]></category>
		<category><![CDATA[EPlus]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[O2]]></category>
		<category><![CDATA[T Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/01/31/apple-iphone-bei-welchem-netzbetreiber/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Vorstellung des Apple iPhones während der Keynote der Macworld am 09. Januar 2007 fingen die Überlegungen an, welcher Netzbetreiber in Deutschland in Kooperation mit Apple das iPhone auf den Markt bringen würde. Die Newsseite macnews brachte vor zwei Tagen debitel als möglichen Partner ins Gespräch. Dies ist allerdings unwahrscheinlich da debitel kein eigenes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Vorstellung des <a class="previewlink" href="http://www.apple.com/de/" title="Apple Deutschland">Apple</a> <a class="previewlink" href="http://www.apple.com/iphone/phone/" title="Apple - iPone">iPhones</a> während der Keynote der Macworld am 09. Januar 2007 fingen die Überlegungen an, welcher Netzbetreiber in Deutschland in Kooperation mit Apple das iPhone auf den Markt bringen würde. Die Newsseite <a class="previewlink" href="http://www.macnews.de/" title="macnews.de">macnews</a> brachte vor zwei Tagen <a class="previewlink" href="http://www.debitel.de/" title="debitel">debitel</a> als möglichen Partner ins <a href="http://www.macnews.de/news/97104.html" title="Macnews zu debitel und iPhone">Gespräch</a>. Dies ist allerdings unwahrscheinlich da debitel kein eigenes Netz betreibt und deswegen die Durchführung der notwendigen technischen Implementierungen nicht garantieren kann. Ich werde versuchen, kurz die aus meiner Sicht wichtigen Ansprüche von Apple an den Netzbetreiber zu erläutern und auf die Möglichkeiten der Anbieter einzugehen. Danach werden kurz die vier möglichen Kandidaten bewertet und abschliessend ein kleines Fazit gezogen.  Und noch als kleinen Disclaimer: Ich bin nur eine Privatperson, die sich eine eigene Meinung von diesem Konstrukt gebildet hat.</p>
<p><strong>Was will Apple?</strong></p>
<p>Apple wird das iPhone in den USA gemeinsam mit dem größten Carrier <a class="previewlink" href="http://www.cingular.com/home/" title="Cingular">Cingular</a>  auf den Markt bringen. Es sind ausserdem Gespräche von Apple mit dem zweitgrößten Netzbetreiber <a class="previewlink" href="http://www.verizonwireless.com/" title="Verizon Wireless">Verizon</a> bekannt <a href="http://www.macnews.de/news/97104.html" title="macnews zu Verizon und Apple iPhone">geworden</a>, die allerdings erfloglos eingestellt wurden.</p>
<p>Gleichzeitig mußte Cingular neue Funktionen in sein Netz implementieren, damit alle Dienste des iPhones anwendbar sind. Beispiel für den notwendigen Umbau ist die erweiterte <a class="previewlink" href="http://www.apple.com/iphone/phone/?feature=feature02" title="Apple iPhone - Voicemail">Voicemail</a>, bei der Anrufe der Mailbox direkt auf das Handy gespielt werden.</p>
<p>Für die Firma Apple ist es beim iPhone wichtig, das das Nutzungsgefühl genauso ist wie bei den iPods und der restlichen Soft- und Hardware. Als Teil dieser Nutzungserfahrung steht traditionell das Design, weswegen die Menüstruktur und das Layout mit den Iconsets des iPhones von Apple vorgegeben wird.</p>
