<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>keep me from blogging &#187; Web</title>
	<atom:link href="http://www.keepmefromblogging.de/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepmefromblogging.de</link>
	<description>Geek Stuff - Frisches aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Oct 2010 12:39:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Skyhook und Loki</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2008/04/09/skyhook-und-loki/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2008/04/09/skyhook-und-loki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 11:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[loki]]></category>
		<category><![CDATA[myloki]]></category>
		<category><![CDATA[skyhook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens seit dem Apple iPhone ist das amerikanische Startup Skyhook für viele Leute ein Begriff. Da das iPhone über kein eingebautes GPS-Modul verfügt, musste Apple eine anderen Technologie zur Standortbestimmung nutzen. Skyhook hat eine Möglichkeit entwickelt, die gerade in dicht bebauten Gegenden eine relativ genaue Standortbestimmung ohne die Verwendung von GPS ermöglicht. Dies wird dadurch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Spätestens seit dem <a href="http://www.apple.com/de/" title="Apple Deutschland">Apple</a> <a href="http://www.apple.com/de/iphone/" title="Apple iPhone">iPhone</a> ist das amerikanische Startup <a href="http://skyhookwireless.com/" title="Skyhook Wireless">Skyhook</a> für viele Leute ein Begriff. Da das iPhone über kein eingebautes GPS-Modul verfügt, musste Apple eine anderen Technologie zur Standortbestimmung nutzen. </p>
<p><img src="http://img.skitch.com/20080407-q6dt77fy76eprs18fdgp95ietq.png" alt="Loki - FindMe" class="picleft"/><a href="http://skyhookwireless.com/" title="Skyhook Wireless">Skyhook</a> hat eine Möglichkeit entwickelt, die gerade in dicht bebauten Gegenden eine relativ genaue Standortbestimmung ohne die Verwendung von GPS ermöglicht. Dies wird dadurch erreicht, dass Skyhook möglichst viele WLAN-Netzwerke gescannt und ihre Geo-Information gespeichert. Jedes WLAN-fähige Endgerät mit einer aktiven Internetverbindung kann nun die aktuelle Position bestimmt werden, in dem die MAC-Adressen der gefunden WLAN-Netzwerke an das Skyhook System geschickt werden. Dies ordnet nun den gefundenen Netzwerken die Geo-Information zu und übermittelt dies wieder an das Endgerät.</p>
<p>Neben dem auf dem iPhone installierten Client in Google Maps gibt es auch ein Firefox-Plugin mit dem Namen <a href="http://loki.com/download" title="Download - Loki - You Can Get There From There">&#8220;Loki&#8221;</a>, das sowohl unter Windows und Mac OS X funktioniert. In Loki ist gleichzeitig auch ein soziales Netzwerk mit dem Namen <a href="http://my.loki.com/" title="Share your location with friends | MyLoki">&#8220;MyLoki&#8221;</a> integriert, bei dem man sich den Standort seiner Freunde anzeigen lassen kann.<br />
Skyhook bietet ausserdem noch eine Seite an, um seinen eigenen Acess-Point eintragen kann. Die URL lautet: <a href="http://skyhookwireless.com/howitworks/submit_ap.php">http://skyhookwireless.com/howitworks/submit_ap.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2008/04/09/skyhook-und-loki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erhöhte Blogfreude</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2008/03/27/erhoehte-blogfreude/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2008/03/27/erhoehte-blogfreude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intern]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[alfahosting]]></category>
		<category><![CDATA[blogfreude]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2008/03/27/erhoehte-blogfreude/</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich haben es schon alle von euch mitbekommen, der ad blogt wieder (Frage an die Deutschlehrer: blogt oder bloggt?). Sehr schick in neuem Gewand und neuem Spielzeug. Deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Blog aus seinem Dornröschenschlaf zu befreien und auch wieder mehr Senf von mir zu geben. Neben dem umweltfreundlichen Upgrade des Hostingspakets dank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sicherlich haben es schon alle von euch mitbekommen, der <a href="http://www.admartinator.de/" title="admartinator.de | ad.verntures of a macuser">ad</a> blogt wieder (Frage an die Deutschlehrer: blogt oder bloggt?). Sehr schick in neuem Gewand und neuem Spielzeug. </p>
<p>Deswegen habe ich mir vorgenommen, dieses Blog aus seinem Dornröschenschlaf zu befreien und auch wieder mehr Senf von mir zu geben. Neben dem umweltfreundlichen Upgrade des Hostingspakets dank <a href="http://alfahosting.de/">alfahosting</a> steht im Laufe der Tage noch ein neues Theme an. Mal schauen wie schnell ich das hinbekomme.</p>
<p>Leider sind beim Einspielen der Posts auf den neuen Server Formatierungsprobleme bei den alten Artikeln aufgetreten.  Da ich alle Fehler händisch beheben muss wird dies noch eine Zeit dauern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2008/03/27/erhoehte-blogfreude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMV2go &#8211; Schneller ans Ziel</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2008/02/11/rmv2go-schneller-ans-ziel/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2008/02/11/rmv2go-schneller-ans-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 14:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[hafas]]></category>
		<category><![CDATA[rmv]]></category>
		<category><![CDATA[rmv2go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2008/02/11/rmv2go-schneller-ans-ziel/</guid>
		<description><![CDATA[Als Frankfurter hat man wie in jeder Stadt das Problem, abends die letzte Verbindung nach Hause zu erwischen. Entweder schleppt man umständlich das Fahrplanbuch mit sich herum oder man merkt sich alle Verbindungen. Seit einiger Zeit bietet der RMV für alle J2ME fähigen Handys eine Applikation mit dem Namen RMV2go an, mit dem sich alle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://farm1.static.flickr.com/131/337711206_35b05293e2_m.jpg" alt="Wheels of steel" class="picleft" />Als Frankfurter hat man wie in jeder Stadt das Problem, abends die letzte Verbindung nach Hause zu erwischen. Entweder schleppt man umständlich das <a href="http://www.rmv.de/coremedia/generator/RMV/Fahrplaene/Fahrplanbuch" title="Fahrplanbuch RMV">Fahrplanbuch</a> mit sich herum oder man merkt sich alle Verbindungen. Seit einiger Zeit bietet der <a href="http://www.rmv.de/" title="RMV.de">RMV</a> für alle J2ME fähigen Handys eine Applikation mit dem Namen <a href="http://www.rmv.de/coremedia/generator/RMV/Fahrplaene/RMV2go" title="RMV2go - Übersicht">RMV2go</a> an, mit dem sich alle möglichen Verbindungen auf dem Handy speichern lassen.<br />
Allerdings bekommt man den Installationslink erst, nachdem man eine kostenplichtige SMS (0,49 €) an den RMV geschickt hat. Leider habe ich inzwischen 3 SMS verschickt und immer noch keine Antwort bekommen. Deswegen hier für alle die kostenlose Alternative.<br />
<a href="http://www.rmv.de/coremedia/generator/RMV/Fahrplaene/RMV2go" title="RMV2go - Übersicht">RMV2go</a> ist eine angepasste Version von <a href="http://www.hafas.de/hafas/hafas2go.shtml" title="HAFAS - Hafas2go">Hafas2go</a>, das auch von der Bahn genutzt wird. Die komplette Version ohne Einschränkung kann deswegen über diesen Link bei Hafas geladen werden: <a href="http://hafas2go.hafas.de/glob/HandyHafas.jar" title="Hafas2go Download">Hafas2go Downloadlink</a></p>
<p>Viel Spass damit, dieses Programm ist wirklich klasse</p>
<p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en" title="Creative Commons<br />
    Attribution 2.0 Generic"><img src="http://creativecommons.org/images/public/somerights20.gif" alt="Creative Commons<br />
    Attribution 2.0 Generic" class="picleft" /></a> Photo von <a href="http://www.flickr.com/photos/74845103@N00/" title="akaalias - flickr">akaalias</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2008/02/11/rmv2go-schneller-ans-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Chumbys sind frei</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/27/die-chumbys-sind-frei/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/27/die-chumbys-sind-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2007 10:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chumby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/27/die-chumbys-sind-frei/</guid>
		<description><![CDATA[Vor mehr als einem Jahr sorgte ein neues Technikgadget mit dem Namen Chumby für Aufregung. Dabei handelt es sich um einen kleinen PC mit einem Touchscreendisplay, auf dem kleine Programme (Widgets) laufen. Der Chumby soll ein alltäglicher Gegenstand werden, der für uns den dauernden Kontakt zur Onlinewelt aufrechterhält. Da der Chumby voll hackbar ist, kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/chumby_pearl_front-20071027-124032.jpg" alt="Chumby Pearl Front" class="picleft" />Vor mehr als einem Jahr sorgte ein neues Technikgadget mit dem Namen <a href="http://www.chumby.com/" title="Chumby">Chumby</a> für <a href="http://www.keepmefromblogging.de/2006/09/24/chumby-chumby-chumby/" title="Chumby: Das Musthave 2007">Aufregung</a>.<br />
Dabei handelt es sich um einen kleinen PC mit einem Touchscreendisplay, auf dem kleine Programme (Widgets) laufen. Der Chumby soll ein alltäglicher Gegenstand werden, der für uns den dauernden Kontakt zur Onlinewelt aufrechterhält. Da der Chumby voll hackbar ist, kann jeder die für die Internetseiten Widgets programmieren, die er benötigt. Natürlich sind schon vorgefertigte Widgets enthalten, zum Beispiel ein flickr-Widget oder ein Google News-Widget.<br />
Eigentlich sollte der Chumby bereits Mitte 2007 auf den Markt kommen, dies scheiterte aber an technischen Problemen. Aber seit gestern ist nun der Chumby in drei unterschiedlichen Farben zu einem Preis von $179,95 erhältlich.<br />
<img src="http://myskitch.com/heck/charms01_360_small-20071027-124740.jpg" alt="Chumby Charms" class="picleft" />Mehr Bilder findet ihr <a href="http://store.chumby.com/ZoomImage.aspx?productID=CHPEARL3NXXXX" title="Chumby Bilder">hier</a>, im Moment gibt es noch die Chumby Charms (siehe Bild) kostenlos mit dazu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/27/die-chumbys-sind-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliedervergleich dt. Macforen &#8211; 08/07</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/08/10/mitgliedervergleich-deutscher-macforen-0807/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/08/10/mitgliedervergleich-deutscher-macforen-0807/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Features]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apfeltalk]]></category>
		<category><![CDATA[mactechnews]]></category>
		<category><![CDATA[MacUp]]></category>
		<category><![CDATA[macuser]]></category>
		<category><![CDATA[Macwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitgliedervergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/08/10/mitgliedervergleich-deutscher-macforen-0807/</guid>
		<description><![CDATA[Hier der aktuelle Mitgliedervergleich der deutschsprachigen Webforen. Mit über 12.000 neuen Mitglieder konnte das Forum MacUser am meisten neue Mitglieder gewinnen. An zweiter Stelle steht schon fast traditionell Apfeltalk.de. Interessant sind die Mitgliederschwankungen bei MACup, deren Anzahl sich innerhalb eines halben Jahres sowohl zur Hälfte reduzieren aber auch steigern können. Hier noch eine Übersicht, wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/mitgliedervergleich_macforen_08_07-20070810-125510.png" alt="Mitgliedervergleich Macforen 08/07"/>Hier der aktuelle Mitgliedervergleich der deutschsprachigen Webforen. Mit über 12.000 neuen Mitglieder konnte das Forum <a href="http://www.macuser.de" title="MacUser.de - Macuser helfen Macuser">MacUser</a> am meisten neue Mitglieder gewinnen. An zweiter Stelle steht schon fast traditionell <a href="http://www.apfeltalk.de" title="apfeltalk - Einfach mehr Mac">Apfeltalk.de</a>. Interessant sind die Mitgliederschwankungen bei MACup, deren Anzahl  sich innerhalb eines halben Jahres sowohl zur Hälfte reduzieren aber auch steigern können.</p>
<p><img src="http://myskitch.com/heck/aufteilung_nutzer-20070809-170345.png" alt="Aufteilung Nutzer" class="picleft"/><br />
Hier noch eine Übersicht, wie sich die Mitglieder auf die aktuellen Macforen aufteilen. Auch hier liegt Macuser mit 50% an der Spitze. Insgesamt lassen die Zuwächse bei allen Foren auf ein gesteigertes Interesse rund um die Firma mit dem Apfel schliessen. Der nächste Mitgliedervergleich wird im Februar 2008 hier veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/08/10/mitgliedervergleich-deutscher-macforen-0807/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skitch Einladungen zu verteilen</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/skitch-einladungen-zu-verteilen/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/skitch-einladungen-zu-verteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 19:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[invitation]]></category>
		<category><![CDATA[skitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/skitch-einladungen-zu-verteilen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach meinem Beitrag zu Skitch, einem Tool zum einfachen Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Screenshots, habe ich heute fünf vier drei einekeine der begehrten Einladungen zu vergeben. Einfach nur ein Kommentar abgeben, es gilt FCFS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/skitchlogobeta-20070622-004530.png" alt="skitchlogobeta" class="picleft"/>Nach meinem <a href="http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/19/skitch-snap-draw-share/" title="Skitch - Snap, Draw, Share - keepmefromblogging.de">Beitrag</a> zu <a href="http://plasq.com/skitch" title="Skitch: Snap, Draw, Share">Skitch</a>, einem Tool zum einfachen Erstellen, Bearbeiten und Veröffentlichen von Screenshots, habe ich heute <del datetime="2007-07-02T20:25:01+00:00">fünf</del> <del datetime="2007-07-02T20:28:31+00:00">vier</del> <del datetime="2007-07-02T22:06:12+00:00">drei</del> <del datetime="2007-07-03T07:54:56+00:00">eine</del><strong>keine</strong> der begehrten Einladungen zu vergeben. Einfach nur ein Kommentar abgeben, es gilt <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/First-come,_first-served" title="First-come, first-served - en.wikipedia.org">FCFS</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/skitch-einladungen-zu-verteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watch out Homer&#8230;</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/watch-out-homer/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/watch-out-homer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 08:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[blogfield]]></category>
		<category><![CDATA[simpsons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/watch-out-homer/</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;hier komme ich. Stefan bastelt aus den Simpsonsavataren Blogfield, also schickt eure Avatare direkt an ihn. Erstellen könnt ihr diese hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/heck_simpsons-20070701-221223.png" alt="Heck Simpsons" class="picleft"/>&#8230;hier komme ich. Stefan bastelt aus den Simpsonsavataren <a href="http://moerkels.de/news/files/Gastrolle_bei_den_Simpsons.html" title="Gastrolle bei den Simpsons (Update) - moerkels.de">Blogfield</a>, also schickt eure Avatare direkt an ihn. Erstellen könnt ihr diese <a href="http://www.simpsonsmovie.com/main.html" title="Simpsons Movie">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/07/02/watch-out-homer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skitch &#8211; Einladungen zur private Beta</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/21/skitch-einladungen-zur-private-beta/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/21/skitch-einladungen-zur-private-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 12:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[skitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/21/skitch-einladungen-zur-private-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor zwei Tagen über Skitch berichtet. Mit Skitch lassen sich sehr einfach Screenshots erstellen, bearbeiten, mit Texten versehen und online stellen. TechCrunch, das amerikanische Techblog, teilt meine Begeisterung und hat insgesamt 1000 Einladungen zur privaten Beta von Plasq erhalten. Schreibt also schnell an techcrunch@plasq.com wenn ihr diese geniale Software testen wollt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://myskitch.com/heck/skitchlogobeta-20070622-004530.png" alt="skitchlogobeta" class="picleft"/>Ich hatte vor zwei Tagen über <a href="http://plasq.com/skitch" title="plasq.com -Skitch - Snap, Draw, Share">Skitch</a> berichtet. Mit Skitch lassen sich sehr einfach Screenshots erstellen, bearbeiten, mit Texten versehen und online stellen. TechCrunch, <strong>das</strong> amerikanische Techblog, <a href="http://www.techcrunch.com/2007/06/21/myskitch-image-editingsharing-tool-a-perfect-blend-of-desktop-and-online-application/" title="TechCrunch - Skitch Image Editing/Sharing Tool: A Perfect Blend Of Desktop and Online Application">teilt</a> <a href="http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/19/skitch-snap-draw-share/" title="keepmefromblogging.de - Skitch -Snap, Draw, Share">meine Begeisterung</a> und hat insgesamt 1000 Einladungen zur privaten Beta von <a href="http://plasq.com/" title="Plasq">Plasq</a> erhalten.</p>
<p>Schreibt also schnell an <a href="mailto:ftechcrunch@plasq.com">techcrunch@plasq.com</a> wenn ihr diese geniale Software testen wollt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/21/skitch-einladungen-zur-private-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stöckchen: Lieblingswidgets</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/18/stoeckchen-lieblingswidgets/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/18/stoeckchen-lieblingswidgets/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 19:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[stöckchen]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/18/stoeckchen-lieblingswidgets/</guid>
		<description><![CDATA[Während ich noch überlege, was ich heute bloggen kann, nimmmt mir Stefan von moerkels.de die Entscheidung aus der Hand. Gefragt wird nach meinem Lieblingswidgets (Widgets, nicht Gadgets (in der Tradition der Macguardians linke ich nicht auf microsoft.com ). Neben dem Standardzeug wie dem Wetter-Widget und dem Adressbuch nutze ich eigentlich nur drei Widgets von anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Während ich noch überlege, was ich heute bloggen kann, nimmmt mir Stefan von <a href="http://www.moerkels.de/" title="moerkels.de - just another unintersting weblog">moerkels.de</a> die Entscheidung aus der Hand.<br />
Gefragt wird nach meinem Lieblingswidgets (<a href="http://www.apple.com/macosx/features/dashboard/" title="Apple -Mac OS X - Dashboard">Widgets</a>, nicht <a href="http://www.golem.de/0509/40464.html" title="Microsoft Gadgets - Golem.de">Gadgets</a> (<em>in der Tradition der <a href="http://macguardians.de/" title="Macguardians">Macguardians</a> linke ich nicht auf microsoft.com</em> <img src='http://www.keepmefromblogging.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Neben dem Standardzeug wie dem Wetter-Widget und dem Adressbuch nutze ich eigentlich nur drei Widgets von anderen Entwicklern:</p>
<p>1. <a href="http://www.benkazez.com/icalevents.php" title="iCal Events">iCal Events</a> von Ben Kazez, zeigt die Ereignisse der nächsten Tage an</p>
<p>2. <a href="http://www.haveamint.com/peppermill/junior_mint/#v200" title="Junior Mint Widget">Junior Mint Widget</a> zeigt die aktuellen <a href="http://www.haveamint.com/" title="Mint - A Fresh Look at your Site">Mint</a>-Statistiken für meine Seite an.</p>
<p>3. <a href="http://dashalytics.rovingrob.com/" title="Dashalytics">Dashalytics</a> zeigt die aktuellen <a href="http://www.google.com/analytics/de-DE/" title="Google Analytics">Google Analytics</a>-Statistiken für meine Seite an.</p>
<p>Weiter gehts mit Christoph von <a href="http://www.nasendackel.de/" title="Nasendackel.de - funk the dackel">Nasendackel</a>, der es schafft jeden Tag ein neues Feature in sein Blog zu integrieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/18/stoeckchen-lieblingswidgets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zur Flickr-Filterung</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/15/gedanken-zur-flickr-filterung/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/15/gedanken-zur-flickr-filterung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 13:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[thinkflickrthink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/15/gedanken-zur-flickr-filterung/</guid>
		<description><![CDATA[Inzwischen soll Yahoo Deutschland eine Stellungsnahme zur aktuellen Flickr-Zensur-Diskussion veröffentlicht haben, die man im Ringfahndung Journal lesen kann. Dort teilt Judith Sterl, ihres Zeichens Head of Trade &#038; Coporate PR der Yahoo! &#038; Yahoo! Search Marketing Abteilung mit, dass der deutsche Jugendmedienschutz Ursache dieser Filterung ist. So sehr ich dafür bin, gerade Kinder und Jugendliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inzwischen soll Yahoo Deutschland eine Stellungsnahme zur aktuellen Flickr-Zensur-Diskussion veröffentlicht haben, die man im <a href="http://www.ringfahndung.de" title="Ringfahndung Journal">Ringfahndung Journal</a> <a href="http://www.ringfahndung.de/archives/digitaler_humbug/yahoo_deutschland_zur_flickrzensurdebatte.html" title="Ringfahndung Journal: Yahoo! Deutschland zur flickr-Zensurdebatte">lesen</a> kann. Dort teilt Judith Sterl, ihres Zeichens Head of Trade &#038; Coporate PR der Yahoo! &#038; Yahoo! Search Marketing Abteilung mit, dass der deutsche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Jugendmedienschutz" title="Jugendmedienschutz">Jugendmedienschutz</a> Ursache dieser Filterung ist. So sehr ich dafür bin, gerade Kinder und Jugendliche Teile des &#8220;<a href="http://www.macuser.de/forum/showthread.php?t=266816" title="Das andere Internet - Thread von Lukas the brain bei Macuser.de">andere Internet</a>&#8221; zu ersparen, so finde ich doch, dass die Begründung einige Lücken aufweist.</p>
<p>Meine Probleme bei der ganzen Diskussion sind folgende:</p>
<p><span id="more-201"></span></p>
<p>1. Ich habe mich damals bei flickr.com, einem amerikanischen Unternehmen angemeldet und die amerikanischen &#8220;Terms of use&#8221; akzeptiert. Meine Zahlungen an flickr.com waren in Dollar und gingen direkt nach Amerika. Deswegen untersteht aus meiner Sicht mein Verhalten bei flickr.com dem amerikanischen Recht und nicht dem Deutschem.</p>
<p>2. Ich habe niemals einem Transfer meines Accounts nach Deutschland zugestimmt, noch wurde ich darüber informiert, dass mein Account nun von Deutschland aus verwaltet wird.</p>
<p>3. Als zahlender Pro-Account-Nutzer müsste problemlos ein Altersverifikation über die Kreditkarte möglich sein. Warum wird dieses Mittel nicht genutzt?</p>
<p>4. Wenn flickr nun wirklich unter deutsches Recht fällt, warum fehlen dann so grundlegende Sachen wie ein &#8220;<a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Impressumspflicht" title="Impressumspficht - Wikipedia">Impressum</a>&#8220;? Warum hat Yahoo! Deutschland dann keine Angst deswegen abgemahnt zu werden? Oder tut ein Bußgeld von maximal 50.000 € nicht weh?</p>
<p>5. Gelten nun für Nutzer aus Deutschland auch die deutschen oder europäischen Datenschutzbestimmungen, die wesentlich strenger als die amerikanischen Gesetzgebungen sind?</p>
<p>6. Eine Lokalisation eines amerikanischen Dienstes in andere Sprachen führt doch nicht automatisch dazu, dass die Gesetzgebung der Länder, in denen diese Sprachen gesprochen werden, übernommen wird. Wenn ja, was passiert wenn es mehrere Länder mit unterschiedlichen Gesetzgebungen gibt?</p>
<p>Aus meiner Sicht hat Flickr es sich hier zu leicht gemacht und den kompletten Prozess nicht durchdacht. Sie hätten sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Menge schlechter PR sparen können, wenn sie vorher mit den Nutzer geredet hätten und die Gründe für die Filterung offen dargelegt hätten.</p>
<p>Mehr Information wie immer bei der &#8220;<a href="http://www.flickr.com/groups/againstcensorship/" title="Against Censorship at Flickr">Against Censorship at Flickr</a>-Group&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/15/gedanken-zur-flickr-filterung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Botschaft geht um die Welt&#8230;</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/14/eine-botschaft-geht-um-die-welt/</link>
		<comments>http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/14/eine-botschaft-geht-um-die-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 19:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[censorship]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[thinkflickrthink]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/06/14/eine-botschaft-geht-um-die-welt/</guid>
