<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Vergleich der iPhonetarife</title>
	<atom:link href="http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/</link>
	<description>Geek Stuff - Frisches aus dem Netz</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 01:05:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: RobertCraven</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-2007</link>
		<dc:creator>RobertCraven</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 07:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-2007</guid>
		<description>Ein reiner  Vergleich der Handygebuehren sagt rein gar nichts aus und ist gefaehrlich irrefuehrend. Der Vertrag fuer ein iPhone mag in in den Staaten nur die Haelfte kosten - und? Wie hoch ist das vergleichbare Brutto Einkommen? Wie hoch sind die Kosten fuer Krankenversicherung? Wie hoch sind die Kosten fuer Arbeitlosenversicherung? Wie hoch Rente und Arbeitsunfaehigkeit? Wie hoch sind die Kosten jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Ich denke jeder sieht das ein einfacher Vergleich einfach nur dumm ist. Ein iPhone in Brasilien mag nur die Haelfte kosten pro Monat, aber sind das wirklich dieselben Kosten?!?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein reiner  Vergleich der Handygebuehren sagt rein gar nichts aus und ist gefaehrlich irrefuehrend. Der Vertrag fuer ein iPhone mag in in den Staaten nur die Haelfte kosten &#8211; und? Wie hoch ist das vergleichbare Brutto Einkommen? Wie hoch sind die Kosten fuer Krankenversicherung? Wie hoch sind die Kosten fuer Arbeitlosenversicherung? Wie hoch Rente und Arbeitsunfaehigkeit? Wie hoch sind die Kosten jeden Tag zur Arbeit zu kommen? Ich denke jeder sieht das ein einfacher Vergleich einfach nur dumm ist. Ein iPhone in Brasilien mag nur die Haelfte kosten pro Monat, aber sind das wirklich dieselben Kosten?!?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Willkommen im Entwicklungsland…</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-2005</link>
		<dc:creator>Willkommen im Entwicklungsland…</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 17:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-2005</guid>
		<description>[...]     Vergleich der iPhonetarife   Oct [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]     Vergleich der iPhonetarife   Oct [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-2004</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 12:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-2004</guid>
		<description>@Dobschat und Cap:
Zu dem Punkt, das eingehende Anrufe in den USA bezahlt werden müssen: Dann ist natürlich interessant, in welchem Verhältnis der einzelne Nutzer angerufen wird oder selbst anruft. Ich habe mit meinem aktuellen Handy bis jetzt insgesamt 25,5 Stunden telefoniert. Davon wurde ich 8 Stunden angerufen und habe selbst 17,5 Stunden abgehende Anrufe. Das ist eine Quote von 1 : 2,1875, umgerechnet auf die normalen 450 Freiminuten in Amerika (ohne das kostenlose telefonieren im eigenen Mobilfunknetz und die 5000 Nacht- ( 21 bis 6 Uhr) und Wochenendminuten (Freitag 21 Uhr bis Montag 6 Uh)) würde das einem deutschen Freikontinent von 308,83 Minuten entsprechen. Das ist immer noch das Dreifache des deutschen Tarifs.
Die deutschen Freiminuten lohnen sich erst ab einer Quote von 3,5 : 1, d.h. für jede 3,5 Minuten, die ich angerufen werde, habe ich eine Minute abgehende Anrufe. Das schaffen, meiner Meinung nach, nur Leute die ihr Handy im Notfall verwenden, aber niemand, der sich ein neues Telekommunikationsgadget kauft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Dobschat und Cap:<br />
Zu dem Punkt, das eingehende Anrufe in den USA bezahlt werden müssen: Dann ist natürlich interessant, in welchem Verhältnis der einzelne Nutzer angerufen wird oder selbst anruft. Ich habe mit meinem aktuellen Handy bis jetzt insgesamt 25,5 Stunden telefoniert. Davon wurde ich 8 Stunden angerufen und habe selbst 17,5 Stunden abgehende Anrufe. Das ist eine Quote von 1 : 2,1875, umgerechnet auf die normalen 450 Freiminuten in Amerika (ohne das kostenlose telefonieren im eigenen Mobilfunknetz und die 5000 Nacht- ( 21 bis 6 Uhr) und Wochenendminuten (Freitag 21 Uhr bis Montag 6 Uh)) würde das einem deutschen Freikontinent von 308,83 Minuten entsprechen. Das ist immer noch das Dreifache des deutschen Tarifs.<br />
Die deutschen Freiminuten lohnen sich erst ab einer Quote von 3,5 : 1, d.h. für jede 3,5 Minuten, die ich angerufen werde, habe ich eine Minute abgehende Anrufe. Das schaffen, meiner Meinung nach, nur Leute die ihr Handy im Notfall verwenden, aber niemand, der sich ein neues Telekommunikationsgadget kauft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cap</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-2003</link>
		<dc:creator>Cap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 11:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-2003</guid>
		<description>Naja, die Tarife aus den USA mit denen in Deutschland zu vergleichen ist...gelinde gesagt unsinn. In den USA werden auch Freiminuten abgezogen, wenn du angerufen wirst. Genauso werden auch die FreiSMS abgezogen. Nur mal so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naja, die Tarife aus den USA mit denen in Deutschland zu vergleichen ist&#8230;gelinde gesagt unsinn. In den USA werden auch Freiminuten abgezogen, wenn du angerufen wirst. Genauso werden auch die FreiSMS abgezogen. Nur mal so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carsten Dobschat</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-2002</link>
		<dc:creator>Carsten Dobschat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 10:25:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-2002</guid>
		<description>Wobei der Vergleich nicht wirklich so einfach ist: in den USA zahlt man im Mobilnetz üblicherweise auch wenn man angerufen wird, die Freiminuten sind also &quot;nicht so viel wert&quot;. Und dann müsste man noch den Netzausbau und die Netzqualität vergleichen usw. (das AT&amp;T Netz soll ja nun nicht so der Bringer sein)
Aber auch ohne den Vergleich: bei den Preise ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am 9.11. in einem T-Punkt stehe und den Tarif wechsle massiv gesunken. Das wird wohl so schnell nix mit dem iPhone und mir. Bleibt abzuwarten, was die freien iPhones in Frankreich kosten werden - ich müsste da ja nicht weit fahren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wobei der Vergleich nicht wirklich so einfach ist: in den USA zahlt man im Mobilnetz üblicherweise auch wenn man angerufen wird, die Freiminuten sind also &#8220;nicht so viel wert&#8221;. Und dann müsste man noch den Netzausbau und die Netzqualität vergleichen usw. (das AT&amp;T Netz soll ja nun nicht so der Bringer sein)<br />
Aber auch ohne den Vergleich: bei den Preise ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich am 9.11. in einem T-Punkt stehe und den Tarif wechsle massiv gesunken. Das wird wohl so schnell nix mit dem iPhone und mir. Bleibt abzuwarten, was die freien iPhones in Frankreich kosten werden &#8211; ich müsste da ja nicht weit fahren <img src='http://www.keepmefromblogging.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1999</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1999</guid>
		<description>Ja, bei den amerikanischen Tarifen/Konditionen würde ich auch sofort zuschlagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, bei den amerikanischen Tarifen/Konditionen würde ich auch sofort zuschlagen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andreas</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1998</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1998</guid>
		<description>Hoffen wir, das die nächste Version des iPhones zusammen mit einer Tarifanpassung Ende Januar 2008 zeitlich zur Veröffentlichung nach Deutschland kommt. Ich wäre wirklich ohne zu zögern bereit, ein iPhone mit dem amerikanischen Tarif zu kaufen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoffen wir, das die nächste Version des iPhones zusammen mit einer Tarifanpassung Ende Januar 2008 zeitlich zur Veröffentlichung nach Deutschland kommt. Ich wäre wirklich ohne zu zögern bereit, ein iPhone mit dem amerikanischen Tarif zu kaufen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Guennersen</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1997</link>
		<dc:creator>Guennersen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1997</guid>
		<description>No way, die Preise sind unverschämt (für ein so &quot;altes&quot; Handy). Aus meiner Sicht auch ein grober Marketingfehler von Apple, das iPhone derart zeitversetzt in Europa anzubieten. Mittlerweile &quot;nix neues&quot; mehr...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No way, die Preise sind unverschämt (für ein so &#8220;altes&#8221; Handy). Aus meiner Sicht auch ein grober Marketingfehler von Apple, das iPhone derart zeitversetzt in Europa anzubieten. Mittlerweile &#8220;nix neues&#8221; mehr&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steffen</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1996</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 16:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1996</guid>
		<description>Absolut, diese Preise sind absolut nicht mehr auf der Höhe der Zeit und zu diesen Konditionen werde ich mich wohl auch schweren Herzens gegen das iPhone entscheiden müssen.

Dann lieber ein iPod touch und ein normales Handy inkl. gescheiten Handy-Kosten. Für die insg. 1600 Euro, die das iPhone einen mind. kostet, kaufe ich mir lieber ein neues Macbook und ein neues Handy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Absolut, diese Preise sind absolut nicht mehr auf der Höhe der Zeit und zu diesen Konditionen werde ich mich wohl auch schweren Herzens gegen das iPhone entscheiden müssen.</p>
<p>Dann lieber ein iPod touch und ein normales Handy inkl. gescheiten Handy-Kosten. Für die insg. 1600 Euro, die das iPhone einen mind. kostet, kaufe ich mir lieber ein neues Macbook und ein neues Handy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: T-Mobile ver&#246;ffentlicht iPhone-Tarife - Netgestalter Blog</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1995</link>
		<dc:creator>T-Mobile ver&#246;ffentlicht iPhone-Tarife - Netgestalter Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1995</guid>
		<description>[...] Emp&#246;rt hat mich allerdings eine andere iPhone Geschichte am heutigen Tag. Amerikaner bezahlen anscheinend um einiges weniger und bekommen sehr viel mehr. So k&#246;nnen diese z.B. kostenlose Gespr&#228;che in ihrem Mobilfunknetz f&#252;hren. Ausf&#252;hrliches zu diesem Sachverhalt, findet ihr in diesem Blog: keepmefromblogging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Emp&#246;rt hat mich allerdings eine andere iPhone Geschichte am heutigen Tag. Amerikaner bezahlen anscheinend um einiges weniger und bekommen sehr viel mehr. So k&#246;nnen diese z.B. kostenlose Gespr&#228;che in ihrem Mobilfunknetz f&#252;hren. Ausf&#252;hrliches zu diesem Sachverhalt, findet ihr in diesem Blog: keepmefromblogging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Spunkie</title>
		<link>http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/comment-page-1/#comment-1994</link>
		<dc:creator>Spunkie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 14:00:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.keepmefromblogging.de/2007/10/29/vergleich-der-iphonetarife/#comment-1994</guid>
		<description>Hi, ich finde deine Übersicht nicht schlecht. Allerdings würde ich die 59,99 Dollar noch in Euro umrechnen (41,72 Euro). Und ich würde die UK-Tarife in die Übersicht mit aufnehmen. Dort kostet der kleinste Tarif 35 Pfund (49,92 Euro) mit 200 Inklusivminuten und 200 Inklusiv-SMS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ich finde deine Übersicht nicht schlecht. Allerdings würde ich die 59,99 Dollar noch in Euro umrechnen (41,72 Euro). Und ich würde die UK-Tarife in die Übersicht mit aufnehmen. Dort kostet der kleinste Tarif 35 Pfund (49,92 Euro) mit 200 Inklusivminuten und 200 Inklusiv-SMS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

